Таблица 6. Порядок начисления Лидерской премии
Ранг | Лидерская премия (% от ГО подтвердившихся лидеров) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-го поколения | 2-го поколения | 3-го поколения | 4-го поколения | 5-го поколения | 6-го поколения | 7-го поколения | |
Лидер-ассистент | 8/10** | 6/8** | – | – | – | – | – |
Лидер- консультант | 8/10** | 6/8** | 4/5** | – | – | – | – |
Лидер- менеджер | 8/10** | 6/8** | 4/5** | 2 | – | – | – |
Директор-Ассистент | 8/9** | 6/7** | 4 | 2 | 2 | – | – |
Директор-Консультант | 8/9** | 6/7** | 4 | 2 | 2 | 2 | – |
Директор-Менеджер | 8/9** | 6/7** | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Член Совета Директоров | 8/9** | 6/7** | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Дистрибьютор, имеющий присвоенный ранг в диапазоне Лидер. Лидер-ассистент, Лидер-консультант, Лидер-менеджер получает повышенный процент Лидерской премии (**), если он подтверждает Лидерский ранг в Расчетном и предшествующем Расчетному месяцах и если его ГО в Расчетном месяце не меньше 1500 ОП.
Дистрибьютор, имеющий присвоенный ранг не ниже, чем Директор-ассистент, получает повышенный процент Лидерской премии (*), если он подтверждает ранг Директора в Расчетном и ранг Лидера в предшествующем Расчетному месяцах.