Таблица 5. Порядок начисления Персональной и Групповой премий
Расчетный ранг | Личный объем | Групповой объем | Персональная премия | Групповая премия (% от объемов групп сети дистрибьютора) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ассистентские группы | Консультантcкие группы | Менеджерские группы | ||||
Ассистент | >0 | >0 | 5 | – | – | – |
Консультант | ≥30 | ≥150 | 10 | 5/10** | – | – |
Менеджер | ≥30 | ≥400 | 15/20** | 10/15** | 5/10** | – |
Лидер | ≥30 | ≥500/1000* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Лидер-ассистент | ≥30 | ≥500/1000* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Лидер- консультант | ≥30 | ≥500/900* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Лидер- менеджер | ≥30 | ≥500 | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Директор-Ассистент | ≥30 | ≥400 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Директор-Консультант | ≥30 | ≥300 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Директор-Менеджер | ≥30 | ≥200 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Член Совета Директоров | ≥30 | ≥100 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Дистрибьютор рангом ниже, чем Лидер, получает повышенный процент Персональной и Групповой премии (**). если он подтвердил свой присвоенный ранг в Расчетном и предшествующем Расчетному месяцах.
Дистрибьютор рангом не ниже, чем Лидер, получает повышенный процент Персональной и Групповой премии (**), если он подтвердил Лидерский ранг в Расчетном и предшествующем Расчетному месяцах и если его ГО соответствует большему из двух значений ГО в таблице (*).