Таблица 1. Перечень существующих рангов и требования для их подтверждения.
Ранг | Личный объем | Групповой объем | Количество квалифици-ровавшихся Лидеров первого поколения | Объем Лидера (Директора) в семи поколениях квалифици- ровавшихся Лидеров его подсети | Объем Лидера (Директора) в семи поколениях квалифици- ровавшихся Лидеров его подсети согласно "правилу одной составляющей" |
---|---|---|---|---|---|
Ассистент | – | – | – | – | – |
Консультант | ≥30 | ≥150 | – | – | – |
Менеджер | ≥30 | ≥400 | – | – | – |
Лидер | ≥30 | ≥500 | – | – | – |
Лидер-ассистент | ≥30 | ≥500 | 1 | – | – |
Лидер- консультант | ≥30 | ≥500 | 3 | – | – |
Лидер- менеджер | ≥30 | ≥500 | 5 | 10000 | 3000 |
Директор-Ассистент | ≥30 | ≥400 | 7 | 30000 | 9000 |
Директор-Консультант | ≥30 | ≥300 | 10 | 60000 | 18000 |
Директор-Менеджер | ≥30 | ≥200 | 15 | 120000 | 36000 |
Член Совета Директоров | ≥30 | ≥100 | 20 | 250000 | 75000 |
При личном объеме менее 30 очков дистрибьютор в ранге Консультанта и выше рассчитывается в текущем месяце как Ассистент. Для дистрибьютора в ранге Ассистента Личный и Групповой объемы не регламентируются.